4 | 提交记录 | |
最近提交列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
324149 | 李翌阳 | 2021级 | 三位数最值之和 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/27 20:22:25 | 1 | |
324014 | 郑诗萌 | 2021级 | 谁获百米冠军 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/27 20:16:03 | 11 | |
324148 | 李翌阳 | 2021级 | 谁获百米冠军 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/27 20:05:39 | 2 | |
324025 | 李翌阳 | 2021级 | 本班同学人数 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/27 19:50:58 | 2 | |
324051 | 李翌阳 | 2021级 | 圆周率 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/3/27 19:04:29 | 15 | |
319812 | 周佳健 | 2024 | 我的第一个程序 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/3/27 18:58:39 | 3 | |
324076 | 陈逸 | 2021级 | 圆周率 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/3/27 18:32:42 | 3 | |
324147 | 姚骅宸 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/3/27 8:53:34 | 1 | |
324146 | 吴亦晗 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/3/27 8:52:50 | 2 | |
324140 | 陈泓晔 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/3/27 8:52:11 | 2 | |
324141 | 姚易辰 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/3/27 8:51:44 | 3 | |
324137 | 魏佳皓 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/3/27 8:51:33 | 3 | |
324145 | 吴诗茗 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/3/27 8:51:25 | 1 | |
324144 | 单诚皓 | 2024 | for循环练习:等差数列输出 | 基础|循环语句 | 0 | 2025/3/27 8:51:11 | 1 | |
324143 | 谢初意 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/3/27 8:50:46 | 1 | |
324105 | 陆可馨 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/3/27 8:50:24 | 5 | |
324139 | 姚熠 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 20 | 2025/3/27 8:50:22 | 2 | |
324142 | 马萌 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/3/27 8:50:21 | 1 | |
324115 | 景亦凯 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/3/27 8:50:18 | 3 | |
324124 | 吴亦晰 | 2024 | for循环练习:等差数列输出(2) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/3/27 8:50:12 | 2 | |
共 100 个,当前第 1/5页,每页 20 个 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 |
合作伙伴:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |