| 4 | 提交记录 | |
| 最近提交列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
| 345377 | 吴承熹 | 2024春季 | 十进制转N进制(数组yyif) | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 17:52:45 | 4 | |
| 345376 | 吴承熹 | 2024春季 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 17:36:29 | 3 | |
| 345375 | 吴承熹 | 2024春季 | 统计字母和数字出现次数 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 17:08:41 | 3 | |
| 345374 | 吴承熹 | 2024春季 | 计数机问题 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 16:52:03 | 3 | |
| 345373 | 吴承熹 | 2024春季 | 最小数 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 16:42:50 | 1 | |
| 345372 | 张裕 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 16:39:26 | 1 | |
| 345371 | 朱修远 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:39:05 | 1 | |
| 345369 | 吴承熹 | 2024春季 | 最大数 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 16:35:14 | 2 | |
| 345370 | 谢书妍 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:35:10 | 2 | |
| 345367 | 严予阳 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:32:59 | 6 | |
| 345362 | 祝赫 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:31:05 | 3 | |
| 345368 | 东城小学 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:29:36 | 2 | |
| 345366 | 张裕 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:17:24 | 1 | |
| 345365 | 东城小学 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:15:40 | 1 | |
| 345363 | 严予阳 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:14:35 | 3 | |
| 345364 | 朱修远 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:11:54 | 1 | |
| 345361 | 谢书妍 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:10:46 | 2 | |
| 345360 | 祝赫 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:07:29 | 1 | |
| 344842 | 严予阳 | 25秋季qhzj | 蜗牛爬墙 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:05:13 | 3 | |
| 344844 | 张裕 | 25秋季qhzj | 蜗牛爬墙 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:04:12 | 4 | |
| 共 100 个,当前第 1/5页,每页 20 个 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 | ||||||||
合作伙伴:
|
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |
||||