| 4 | 提交记录 | |
| 最近提交列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
| 345355 | 徐睿阳 | 南校区2022级 | 多重循环:图形打印-等腰三角形1 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 8:46:18 | 1 | |
| 343632 | 高梓轩 | 南校区2022级 | 包糖果 | 基础|条件语句 | 0 | 2026/4/16 8:45:55 | 3 | |
| 345354 | 周愉茜 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 8:45:38 | 1 | |
| 345344 | 邵毅能 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形2 | 基础|循环语句 | 50 | 2026/4/16 8:45:15 | 4 | |
| 345353 | 袁煜辰 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形2 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 8:45:04 | 1 | |
| 345352 | 黄煜航 | 南校区2022级 | 计算小数的乘积 | 基础|顺序结构 | 0 | 2026/4/16 8:43:25 | 1 | |
| 345351 | 胡煜杰 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:43:13 | 1 | |
| 345350 | 朱燚鑫 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 8:42:59 | 1 | |
| 345333 | 茅宇泽 | 南校区2022级 | 除法横式计算题 | 基础|条件语句 | 100 | 2026/4/16 8:41:22 | 3 | |
| 345349 | 韩沛辰 | 2024入门班 | A+B | 基础|顺序结构 | 100 | 2026/4/16 8:39:40 | 1 | |
| 345348 | 沈子言南405 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:38:58 | 1 | |
| 345346 | 黄煜航 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 8:38:46 | 2 | |
| 345332 | 郑极玙 | 南校区2022级 | 除法横式计算题 | 基础|条件语句 | 100 | 2026/4/16 8:35:52 | 2 | |
| 340715 | 郑极玙 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:33:37 | 2 | |
| 345345 | 袁煜辰 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:33:32 | 1 | |
| 345262 | 徐睿阳 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:33:12 | 2 | |
| 345339 | 茅宇泽 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:32:43 | 2 | |
| 345290 | 黄煜航 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:32:00 | 3 | |
| 345337 | 邵毅能 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:31:51 | 3 | |
| 345336 | 李翊铭 | 2022级 | 求s(三) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:31:47 | 3 | |
| 共 100 个,当前第 3/5页,每页 20 个 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 | ||||||||
合作伙伴:
|
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |
||||