4 | 提交记录 | |
最近提交列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
324245 | 童烑 | 2021级 | 本班同学人数 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/4/1 22:49:32 | 2 | |
324311 | 陈加洲 | 2024春季 | while语句,累加1 | 基础|循环语句 | 100 | 2025/4/1 21:25:35 | 1 | |
324310 | 陈加洲 | 2024春季 | 用while语句求和 | 基础|循环语句 | 100 | 2025/4/1 21:21:12 | 1 | |
324309 | 陈加洲 | 2024春季 | 一个数的5倍 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/4/1 21:17:46 | 1 | |
324308 | 陈加洲 | 2024春季 | a-b | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/4/1 21:17:08 | 1 | |
324307 | 陈加洲 | 2024春季 | 入门练习2 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/4/1 21:15:36 | 1 | |
324306 | 陈加洲 | 2024春季 | 体操队人数 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/4/1 21:06:28 | 1 | |
324305 | 徐梓豪 | 2024 | while循环:鸡兔同笼 | 基础|循环语句 | 0 | 2025/4/1 20:06:56 | 9 | |
324303 | 徐梓豪 | 2024 | while(四) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/4/1 19:53:10 | 14 | |
324304 | 谢初意 | 2024 | while(四) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/4/1 19:51:39 | 2 | |
324301 | 谢初意 | 2024 | while(三) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/4/1 19:46:55 | 3 | |
324264 | 徐梓豪 | 2024 | while循环:求s(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/4/1 19:39:26 | 5 | |
318265 | 周天祁 | 2020级编程校队 | 多分支:收税金 | 基础|条件语句 | 0 | 2025/4/1 17:03:52 | 3 | |
324302 | 谢昊哲 | 2020级编程校队 | 多分支:收税金 | 基础|条件语句 | 0 | 2025/4/1 17:03:37 | 1 | |
324299 | 许泽浩 | 2024 | while(三) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/4/1 8:41:20 | 2 | |
324300 | 徐梓豪 | 2024 | while(三) | 基础|循环语句 | 100 | 2025/4/1 8:40:44 | 1 | |
324298 | 徐铭泽 | 2024 | 用While语句改写累加 | 基础|循环语句 | 0 | 2025/4/1 8:40:24 | 1 | |
324297 | 吴诗茗 | 2024 | while循环:求s(一) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/4/1 8:40:01 | 1 | |
324272 | 张瑞航 | 2024 | while(三) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/4/1 8:39:54 | 6 | |
324274 | 姚熠 | 2024 | while循环:求s(一) | 基础|循环语句 | 0 | 2025/4/1 8:39:50 | 4 | |
共 100 个,当前第 1/5页,每页 20 个 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 |
合作伙伴:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |