| 4 | 提交记录 | |
| 最近提交列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
| 345387 | 王圣凯 | 2025 | 九九乘法表 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 21:18:13 | 1 | |
| 345386 | 王圣凯 | 2025 | 求N个数中的最大数和最小数 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 21:13:53 | 2 | |
| 345385 | 王圣凯 | 2025 | 找四位数 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 20:59:37 | 2 | |
| 345021 | 李谦 | 2025暑假入门 | 二维数组:找最高分(二) | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 20:57:20 | 5 | |
| 345023 | 李谦 | 2025暑假入门 | 二维数组:找最高分(一) | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 20:56:49 | 2 | |
| 345382 | 彭奕宸 | 2024暑假班 | while语句,累加1 | 基础 / 循环语句 | 100 | 2026/4/16 20:39:56 | 3 | |
| 345384 | 李谦 | 2025暑假入门 | 查找平均分低于80的成绩 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 20:37:14 | 1 | |
| 345383 | 王圣凯 | 2025 | 输出1-n,所有2、3的公倍数 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 20:32:34 | 2 | |
| 345381 | 彭奕宸 | 2024暑假班 | 数的和(2009余姚赛第一题) | 竞赛|余姚赛题 | 100 | 2026/4/16 20:22:54 | 1 | |
| 345380 | 王圣凯 | 2025 | n的阶乘 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 20:19:02 | 1 | |
| 345379 | 彭奕宸 | 2024暑假班 | 用while语句完成求值 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 20:12:13 | 1 | |
| 345342 | 林彦汐 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 20:10:15 | 5 | |
| 345378 | 林彦汐 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 20:02:58 | 1 | |
| 345377 | 吴承熹 | 2024春季 | 十进制转N进制(数组yyif) | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 17:52:45 | 4 | |
| 345376 | 吴承熹 | 2024春季 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 17:36:29 | 3 | |
| 345375 | 吴承熹 | 2024春季 | 统计字母和数字出现次数 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 17:08:41 | 3 | |
| 345374 | 吴承熹 | 2024春季 | 计数机问题 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 16:52:03 | 3 | |
| 345373 | 吴承熹 | 2024春季 | 最小数 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 16:42:50 | 1 | |
| 345372 | 张裕 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 16:39:26 | 1 | |
| 345371 | 朱修远 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:39:05 | 1 | |
| 共 100 个,当前第 1/5页,每页 20 个 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 | ||||||||
合作伙伴:
|
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |
||||