4 | 提交记录 | |
最近提交列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
324236 | 章轶宸 | 2021级 | 圆周率 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/3/30 13:29:00 | 1 | |
324235 | 章轶宸 | 2021级 | 本班同学人数 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 13:08:14 | 1 | |
324033 | 章轶宸 | 2021级 | 谁获百米冠军 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:44:36 | 2 | |
324234 | 甘霖丰 | 2021级 | 谁获百米冠军 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:43:45 | 1 | |
324233 | 甘霖丰 | 2021级 | 本班同学人数 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:40:56 | 1 | |
324232 | 甘霖丰 | 2021级 | 三位数最值之和 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:36:40 | 1 | |
324231 | 甘霖丰 | 2021级 | 圆周率 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/3/30 12:34:10 | 1 | |
324230 | 甘霖丰 | 2021级 | 逻辑运算:三角形三边关系 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:32:30 | 1 | |
324229 | 甘霖丰 | 2021级 | 判断直角三角形 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:31:01 | 1 | |
324228 | 甘霖丰 | 2021级 | 三个数排序 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:29:02 | 1 | |
324227 | 甘霖丰 | 2021级 | 超市卖电池 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:26:25 | 1 | |
324226 | 甘霖丰 | 2021级 | 行李托运 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 12:24:55 | 1 | |
324225 | 黄哲彧 | 2021级 | 计算长方形周长 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/3/30 11:12:11 | 1 | |
324057 | 黄哲彧 | 2021级 | 计算长方形面积 | 基础|顺序结构 | 100 | 2025/3/30 11:09:10 | 4 | |
324224 | 吴溯 | 2024春季 | 找最大降序数 | 基础|数组 | 0 | 2025/3/30 10:02:19 | 1 | |
324223 | 卜昕晨 | 2024春季 | 找最大降序数 | 基础|数组 | 100 | 2025/3/30 9:58:05 | 1 | |
324222 | 陈加洲 | 2024春季 | 找最大降序数 | 基础|数组 | 100 | 2025/3/30 9:57:51 | 1 | |
324221 | 郑诗萌 | 2024暑假班 | 找最大降序数 | 基础|数组 | 100 | 2025/3/30 9:57:50 | 1 | |
324022 | 祝宸泽 | 2021级 | 三位数最值之和 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 9:49:55 | 25 | |
324166 | 祝宸泽 | 2021级 | 本班同学人数 | 基础|条件语句 | 100 | 2025/3/30 9:43:57 | 2 | |
共 100 个,当前第 2/5页,每页 20 个 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 |
合作伙伴:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |