| 4 | 提交记录 | |
| 最近提交列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
| 345369 | 吴承熹 | 2024春季 | 最大数 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 16:35:14 | 2 | |
| 345370 | 谢书妍 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:35:10 | 2 | |
| 345367 | 严予阳 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:32:59 | 6 | |
| 345362 | 祝赫 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:31:05 | 3 | |
| 345368 | 东城小学 | 25秋季qhzj | while循环:贪吃的猪猪 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:29:36 | 2 | |
| 345366 | 张裕 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:17:24 | 1 | |
| 345365 | 东城小学 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:15:40 | 1 | |
| 345363 | 严予阳 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:14:35 | 3 | |
| 345364 | 朱修远 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:11:54 | 1 | |
| 345361 | 谢书妍 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:10:46 | 2 | |
| 345360 | 祝赫 | 25秋季qhzj | 验证数字1的猜想 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:07:29 | 1 | |
| 344842 | 严予阳 | 25秋季qhzj | 蜗牛爬墙 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:05:13 | 3 | |
| 344844 | 张裕 | 25秋季qhzj | 蜗牛爬墙 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 16:04:12 | 4 | |
| 344840 | 朱修远 | 25秋季qhzj | 蜗牛爬墙 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 15:51:30 | 3 | |
| 345359 | 东城小学 | 25秋季qhzj | 蜗牛爬墙 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 15:51:10 | 1 | |
| 344837 | 祝赫 | 25秋季qhzj | 蜗牛爬墙 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 15:39:56 | 4 | |
| 345357 | 鲁航溢 | 2024入门班 | 奖学金(2007NOIP普及组第一题) | 竞赛|NOIP | 0 | 2026/4/16 8:52:43 | 2 | |
| 345358 | 杨铮 | 2024入门班 | 奖学金(2007NOIP普及组第一题) | 竞赛|NOIP | 0 | 2026/4/16 8:52:42 | 1 | |
| 345347 | 邵俊凯 | 2024入门班 | 奖学金(2007NOIP普及组第一题) | 竞赛|NOIP | 100 | 2026/4/16 8:49:05 | 4 | |
| 345356 | 宋昱辰 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:46:43 | 1 | |
| 共 100 个,当前第 2/5页,每页 20 个 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 | ||||||||
合作伙伴:
|
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |
||||