PASCAL学习网_提交记录

4 提交记录

最近提交列表 
序号 姓名 班级 题目 类型 得分 提交时间 提交次数
324182 楼锦天 2023暑假入门2 跳格子 (move.cpp)(2024余姚联赛第三题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:52:31 3
324180 程诺星 东城2026 跳格子 (move.cpp)(2024余姚联赛第三题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:52:21 3
324183 熊品臻 2024入门班 多重循环:图形打印-直角三角形2 基础|循环语句 100 2025/3/29 10:49:45 1
324168 曾博文 东城2026 试卷批改 (exam.cpp)(2024余姚联赛第二题) 竞赛|余姚赛题 0 2025/3/29 10:49:39 3
324181 陈科培 2023暑假入门2 跳格子 (move.cpp)(2024余姚联赛第三题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:46:54 1
324179 熊泽儒 2024入门班 多重循环:图形打印-直角三角形2 基础|循环语句 100 2025/3/29 10:45:35 1
324176 熊泽儒 2024入门班 多重循环:图形打印-直角三角形1 基础|循环语句 100 2025/3/29 10:30:19 1
324175 熊品臻 2024入门班 多重循环:图形打印-直角三角形1 基础|循环语句 100 2025/3/29 10:26:47 1
324174 陈科培 2023暑假入门2 试卷批改 (exam.cpp)(2024余姚联赛第二题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:26:14 2
324173 楼锦天 2023暑假入门2 试卷批改 (exam.cpp)(2024余姚联赛第二题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:22:45 2
324172 熊品臻 2024入门班 多重循环:简单图形-长方形 基础|循环语句 100 2025/3/29 9:58:13 1
324171 楼锦天 2023暑假入门2 成绩进步 (score.cpp)(2024余姚联赛第一题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 9:58:02 1
324170 陈科培 2023暑假入门2 成绩进步 (score.cpp)(2024余姚联赛第一题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 9:57:38 1
324169 熊泽儒 2024入门班 多重循环:简单图形-平行四边形1 基础|循环语句 100 2025/3/29 9:54:22 1
314816 陈科培 2023暑假入门2 石头剪刀布 基础|字符串 100 2025/3/29 9:47:53 5
314814 楼锦天 2023暑假入门2 石头剪刀布 基础|字符串 100 2025/3/29 9:47:30 4
323797 熊泽儒 2024入门班 多重循环:简单图形-长方形 基础|循环语句 100 2025/3/29 9:46:38 2
324167 熊品臻 2024入门班 多重循环:简单图形-正方形 基础|循环语句 100 2025/3/29 9:46:09 1
324165 陈施宇 东城2026 试卷批改 (exam.cpp)(2024余姚联赛第二题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 9:39:36 1
324164 程诺星 东城2026 试卷批改 (exam.cpp)(2024余姚联赛第二题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 9:37:21 1
共 100 个,当前第 5/5页,每页 20 个 上一页 [1] [2] [3] [4] [5]
合作伙伴:
公众号
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心
PPT倒计时http://djs.yyxxx.net