PASCAL学习网_提交记录

4 提交记录

最近提交列表 
序号 姓名 班级 题目 类型 得分 提交时间 提交次数
324197 黄昊睿 2019级编程校队 扫雷游戏 竞赛|其它竞赛 100 2025/3/29 15:30:51 1
324196 黄昊睿 2019级编程校队 传递游戏 竞赛|其它竞赛 45 2025/3/29 15:06:37 1
287203 三七市 2020 枚举 :求甲乙(二) 算法|枚举算法 100 2025/3/29 14:29:19 3
324195 朱懿煊 2024暑假班 for循环练习:统计与求和2  基础|循环语句 100 2025/3/29 14:06:37 4
324193 郑植升 2024春季 for循环练习:统计与求和2  基础|循环语句 100 2025/3/29 13:52:31 2
324194 黄昊溢 2024暑假班 for循环练习:统计与求和2  基础|循环语句 100 2025/3/29 13:51:45 1
324192 谢鑫棋 2024暑假班 for循环练习:统计与求和2  基础|循环语句 100 2025/3/29 13:50:41 3
324191 陈禾汀 2024暑假班 for循环练习:统计与求和2  基础|循环语句 100 2025/3/29 13:48:43 2
324190 朱懿煊 2024暑假班 for循环练习:统计与求和1 基础|循环语句 100 2025/3/29 13:34:27 3
324185 谢鑫棋 2024暑假班 for循环练习:统计与求和1 基础|循环语句 100 2025/3/29 13:34:05 4
324189 黄昊溢 2024暑假班 for循环练习:统计与求和1 基础|循环语句 100 2025/3/29 13:31:50 1
324188 彭奕宸 2024春季 for循环练习:统计与求和1 基础|循环语句 100 2025/3/29 13:31:28 1
324187 郑植升 2024春季 for循环练习:统计与求和1 基础|循环语句 100 2025/3/29 13:30:24 1
324186 陈禾汀 2024暑假班 用while语句求和 基础|循环语句 0 2025/3/29 13:29:49 1
324184 陈禾汀 2024暑假班 for循环练习:统计与求和1 基础|循环语句 100 2025/3/29 13:18:02 1
324130 陈施宇 东城2026 统计方格(2013慈溪赛第一题) 竞赛|慈溪赛题 0 2025/3/29 11:03:56 3
320968 曾博文 东城2026 统计方格(2013慈溪赛第一题) 竞赛|慈溪赛题 100 2025/3/29 11:03:45 5
324177 曾博文 东城2026 跳格子 (move.cpp)(2024余姚联赛第三题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:53:58 5
324178 陈施宇 东城2026 跳格子 (move.cpp)(2024余姚联赛第三题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:52:55 4
324182 楼锦天 2023暑假入门2 跳格子 (move.cpp)(2024余姚联赛第三题) 竞赛|余姚赛题 100 2025/3/29 10:52:31 3
共 100 个,当前第 4/5页,每页 20 个 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
合作伙伴:
公众号
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心
PPT倒计时http://djs.yyxxx.net