| 4 | 提交记录 | |
| 最近提交列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 题目 | 类型 | 得分 | 提交时间 | 提交次数 | |
| 345343 | 倪瑜晨 | 2024入门班 | 奖学金(2007NOIP普及组第一题) | 竞赛|NOIP | 100 | 2026/4/16 8:30:23 | 1 | |
| 345340 | 宋昱辰 | 南校区2022级 | 多重循环:简单图形-平行四边形1 | 基础|循环语句 | 0 | 2026/4/16 8:29:31 | 2 | |
| 337790 | 姚涵彧 | 2022级 | 谁获百米冠军 | 基础|条件语句 | 100 | 2026/4/16 8:29:12 | 8 | |
| 345341 | 何知泽 | 2024入门班 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 8:28:59 | 1 | |
| 344880 | 屠宇涵 | 南校区2022级 | 输出1-n,所有2、3的公倍数 | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:28:33 | 5 | |
| 345335 | 邵俊凯 | 2024入门班 | 小头速算(2009余姚赛第三题) | 竞赛|余姚赛题 | 10 | 2026/4/16 8:28:18 | 2 | |
| 345338 | 朱思远 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:26:46 | 1 | |
| 344814 | 沈钰晗 | 2024入门班 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 8:24:44 | 8 | |
| 344832 | 李宥泽 | 2024入门班 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 8:24:35 | 5 | |
| 344816 | 倪瑜晨 | 2024入门班 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 80 | 2026/4/16 8:24:30 | 6 | |
| 340671 | 沈子言南405 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:22:41 | 2 | |
| 345334 | 邵俊凯 | 2024入门班 | 数的和(2009余姚赛第一题) | 竞赛|余姚赛题 | 100 | 2026/4/16 8:22:22 | 1 | |
| 343462 | 王浚垲 | 南校区2022级 | 用While语句改写累加 | 基础 / 循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:22:07 | 3 | |
| 344830 | 邵俊凯 | 2024入门班 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 8:19:45 | 6 | |
| 344818 | 杨一帆 | 2024入门班 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 8:19:12 | 6 | |
| 342842 | 周愉茜 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:18:46 | 3 | |
| 345281 | 袁煜辰 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:17:46 | 2 | |
| 345289 | 邵毅能 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:17:17 | 3 | |
| 345329 | 朱燚鑫 | 南校区2022级 | 画直角(一) | 基础|循环语句 | 100 | 2026/4/16 8:16:49 | 5 | |
| 344823 | 杨铮 | 2024入门班 | 轮流做领头 | 基础|数组 | 100 | 2026/4/16 8:16:16 | 3 | |
| 共 100 个,当前第 4/5页,每页 20 个 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 | ||||||||
合作伙伴:
|
|||||
|
余姚市青少年信息学奥林匹克竞赛辅导中心 |
||||